Постановление №66 от 13.02.2024 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 14.12.2017 № 998"
13 февраля 2024 13:07
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 19.12.2023 №129/20-6 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», упорядочения программных мероприятий, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 02.07.2015 №626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск», статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 14.12.2017 №998 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
а) позицию, касающуюся целевых показателей, изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели муниципальной программы | показатель 1 - количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, ед.: 2018 год - 5; 2019 год - 2; 2020 год - 0; показатель 2 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, с учетом количества реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, %, нарастающим итогом: 2018 год - 8,7; 2019 год - 10; 2020 год - 10; 2021 год - 14,7; 2022 год - 2030 год - 14,7%; показатель 3 - количество благоустроенных общественных территорий в год, ед.: 2018 год - 5; показатель 4 - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, с учетом количества реализованных мероприятий по благоустройству общественных мероприятий, %, нарастающим итогом: 2018 год - 28,5; 2019 год - 30,1; 2020 год - 37,4; 2021 год - 43,1; 2022 год - 43,9; 2023 год - 44,7; 2024 год - 45,5; 2025 год - 48,0; 2026 год - 50,4; 2027 год - 52,8; 2028 год - 55,3; 2029 год - 57,7; 2030 год - 60,2; показатель 5 - количество благоустроенных мест массового отдыха населения, ед.: 2018 год - 1; показатель 6 - доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха, нуждающихся в благоустройстве, %: 2018 год - 25; показатель 7 - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %: 2019 год - 9; 2020 год - 12; 2021 год - 15; 2022 год - 20; 2023 год - 25; 2024 год - 2030 год - 30; показатель 8 - количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед.: 2019 год - 8; 2020 год - 9; 2021 год - 7; 2022 год - 5; 2023 год - 5; 2024 год - 5; 2025 год - 7; 2026 год - 7; 2027 год - 7; 2028 год - 7; 2029 год - 7; 2030 год - 7; показатель 9 - количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, ед.: 2021 год - 7; 2022 год - 2030 год - 0; показатель 10 - количество реализованных мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед.: 2021 год - 1; показатель 11 - мероприятия по цифровизации городского хозяйства, %: 2021 год - 100; 2022 год - 100; 2023 год - 100; 2024 год - 100; 2025 год - 100; 2026 год - 100; 2027 год - 100; 2028 год - 100; 2029 год - 100; 2030 год - 100; показатель 12 - прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %: 2021 год - 8; 2022 год - 14; 2023 год - 18; 2024 год - 24; показатель 13 - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %: 2022 год - 2030 год – 90; показатель 14 - количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в рамках инициативного бюджетирования, ед.: 2024 год – 3 |
»;
б) позицию, касающуюся объемов финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования муниципальной программы
| Объем финансирования, всего 290086,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 24388,6 тыс. руб.; 2019 год – 22943,0 тыс. руб.; 2020 год – 20855,4 тыс. руб.; 2021 год – 148505,6 тыс. руб.; 2022 год – 23899,8 тыс. руб.; 2023 год – 19891,4 тыс. руб.; 2024 год – 22540,8 тыс. руб.; 2025 год – 2339,3 тыс. руб.; 2026 год – 722,8 тыс. руб.; 2027 год - 1000,0 тыс. руб.; 2028 год - 1000,0 тыс. руб.; 2029 год - 1000,0 тыс. руб.; 2030 год - 1000,0 тыс. руб. |
».
в) позицию, касающуюся конечных результатов муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты муниципальной программы | Реализация Программы позволит обеспечить: - повышение доли благоустроенных дворовых территорий до 14,7% от общего количества таких территорий к 2030 году; - повышение доли благоустроенных общественных территорий до 60,2% от общего количества таких территорий к 2030 году; - прирост к 2030 году среднего индекса качества городской среды на 18% по отношению к 2019 году, %; - благоустройство мест массового отдыха населения - 1; - реализацию запланированных мероприятий по цифровизации городского хозяйства - 100%; - количество мероприятий благоустройства общественных территорий к 2030 году - не менее 81; - количество мероприятий благоустройства дворовых территорий к 2030 году - не менее 7; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет к 2030 году - не менее 25; - реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - 1; - долю объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды в период 2022 - 2030 - не менее 90%; - количество мероприятий благоустройства дворовых территорий, в рамках инициативного бюджетирования к 2030 году - не менее 3 |
».
1.2. Раздел 2 муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Адресный перечень дворовых территорий, реализуемый в рамках инициативного бюджетирования приведенный в приложении № 10 Программы, формируется с учетом рекомендаций общественной комиссии исходя из фактического объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы.
1.3. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1. Задача: обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | ||||||||||||||||
1.1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, в том числе | Средства бюджетов РФ, РХ | 5122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска, ДАГН г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 334,0 | 1502,6 | 0,0 | 2943,7 | 150,0 | 194,0 | 300,0 | 722,1 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск (дорожное хозяйство) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 1502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.2 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск (благоустройство территории) | Средства бюджетов РФ, РХ | 5122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 2943,7 | 150,0 | 194,0 | 300,0 | 722,1 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, в том числе | Средства бюджетов РФ, РХ | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска |
Средства местного бюджета | 62,9 | 542,6 | 2963,7 | 726,1 | 2924,4 | 1456,9 | 2884,3 | 1617,2 | 362,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.1 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск (благоустройство территории) | Средства бюджетов РФ, РХ | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 62,9 | 542,6 | 2963,7 | 726,1 | 2908,3 | 1456,9 | 2859,6 | 1617,2 | 362,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2.2. | Погашение кредиторской задолженности пошлых лет | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3 | Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Средства бюджетов РФ, РХ | 2378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Средства бюджетов РФ, РХ | 1502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5 | Реализация проекта "Культурное пространство трех площадей", в том числе | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5279,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5.1 | Реализация проекта "Культурное пространство трех площадей" (дорожное хозяйство) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5.2 | Реализация проекта "Культурное пространство трех площадей" (коммунальное хозяйство) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5.3 | Реализация проекта "Культурное пространство трех площадей" (благоустройство территории) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3436,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19836,0 | 8467,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6 | Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды | Средства бюджетов РФ, РХ | 13915,9 | 19852,8 | 17176,0 | 20474,8 | 11858,8 | 11649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска, ДАГН г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 868,0 | 1045,0 | 715,7 | 853,1 | 494,1 | 876,8 | 574,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7 | Софинансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80809,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11432,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.8 | Софинансирование мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1714,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.9 | Реализация инициативных проектов, в том числе | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.9.1 | Реализация инициативного проекта «Устройство волейбольной площадки на дворовой территории домов 1,8, 9 рп. Черемушки» | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.9.2 | Реализация инициативного проекта «Двор счастливого детства» | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
1.9.3 | Реализация инициативного проекта «Дом моей мечты» | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
ИТОГО по задаче 1 | Средства бюджетов РФ, РХ | 22991,7 | 19852,8 | 17176,0 | 101283,8 | 11858,8 | 15649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Средства местного бюджета | 1396,9 | 3090,2 | 3679,4 | 21234,8 | 3573,5 | 4242,0 | 8685,1 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
ВСЕГО по Программе | по Программе в целом за счет всех источников финансирования | 24388,6 | 22943,0 | 20855,4 | 148505,6 | 23899,8 | 19891,4 | 22540,8 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| |
В том числе: | ||||||||||||||||
Средства бюджетов РФ, РХ | 22991,7 | 19852,8 | 17176,0 | 101283,8 | 11858,8 | 15649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Средства местного бюджета | 1396,9 | 3090,2 | 3679,4 | 21234,8 | 3573,5 | 4242,0 | 8685,1 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
».
1.4. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск»
№ пп | Наименование показателя | Значение показателя по годам | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, ед. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, с учетом количества реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, %, нарастающим итогом | 8,7 | 10 | 10 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
3 | Количество благоустроенных общественных территорий в год, ед. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, с учетом количества реализованных мероприятий по благоустройству общественных мероприятий, %, нарастающим итогом | 28,5 | 30,1 | 37,4 | 43,1 | 43,9 | 44,7 | 45,5 | 48,0 | 50,4 | 52,8 | 55,3 | 57,7 | 60,2 |
5 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха, нуждающихся в благоустройстве, % | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, ед. | - | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9 | Количество реализованных мероприятий благоустройства дворовых территорий, ед. | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Количество реализованных мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | - | - | - | 8 | 14 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - |
13 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
14 | Количество реализованных мероприятий благоустройства дворовых территорий, в рамках инициативного бюджетирования | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки (исключения или дополнения) в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной (муниципальной) политики в сфере ЖКХ.».
Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования город Саяногорск»
Наименование ГРБС | Источники финансирования | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |
| ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| |||
Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | Итого по ГРБС | 290086,7 | 24388,6 | 22943,0 | 20855,4 | 148505,6 | 23899,8 | 19891,4 | 22540,8 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|
Из них: |
| |||||||||||||||
Средства бюджетов РФ, РХ | 202606,2 | 22991,7 | 19852,8 | 17176,0 | 101283,8 | 11858,8 | 15649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Средства местного бюджета | 52964,0 | 1396,9 | 3090,2 | 3679,4 | 21234,8 | 3573,5 |
4242,0 |
8685,1
| 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| |
Иные источники | 34516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ВСЕГО по Программе | по Программе в целом за счет всех источников финансирования | 290086,7 | 24388,6 | 22943,0 | 20855,4 | 148505,6 | 23899,8 | 19891,4 | 22540,8 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|
Из них: |
| |||||||||||||||
Средства бюджетов РФ, РХ | 202606,2 | 22991,7 | 19852,8 | 17176,0 | 101283,8 | 11858,8 | 15649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Средства местного бюджета | 52964,0 | 1396,9 | 3090,2 | 3679,4 | 21234,8 | 3573,5 | 4242,0 |
8685,1
| 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| |
Иные источники | 34516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 62,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
». | ||||||||||||||||
1.5. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.6. Дополнить муниципальную программу приложением №10 «Адресный перечень объектов дворовых территорий, реализуемый в рамках инициативного бюджетирования» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.
Глава муниципального образования город Саяногорск |
Е.И.Молодняков |
Скачать133.7 Кбайт
Новости
Согласно прогнозу Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
сильный западный ветер, порывы 15-18 м/с местами ожидается по Республике Хакасия...
26 апреля 2026 14:30
24.04.2026г. в 15-00 час. произведено аварийное отключение холодного водоснабжения в связи с дефектом водопроводной сети, до устранения. Под отключение попадают: ДК "Энергетик".
24 апреля 2026 15:18
В Саяногорске изменили график вывоза мусора в мешках. В ближайшие выходные мусор будут вывозить по новому расписанию. Изменения внесли по просьбам жителей. Новый график можно посмотреть в специальных таблицах.
24 апреля 2026 14:14


