Отчет об исполнении ООО "Саяногорские коммунальные системы" обязательств по итогу 2025г. по Концессионному соглашению №02/2013 от 25.07.2013
05 мая 2026 14:23
| ОТЧЕТ - ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||
| об исполнении ООО "Саяногорские коммунальные системы" обязательств по итогу 2025г. | |||
| по Концессионному соглашению № 02/2013 от 25.07.2013г. на объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования г.Саяногорск, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки | |||
| сроком на 29 лет с общим объемом инвестиций не менее 103 130 000 рублей. | |||
| Концессионер – ООО "Саяногорские коммунальные системы" | |||
| Инвестиции, осуществленные за период действия концессионного соглашения | |||
| год | Всего |
инвестиции концессионера |
средства бюджета концедента |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 113 805,63 | 113 805,63 | 0,00 |
| 2015 | 14 808 174,28 | 4 301 900,63 | 10 506 273,65 |
| 2016 | 10 052 335,11 | 8 641 168,77 | 1 411 166,34 |
| 2017 | 1 713 271,90 | 1 713 271,90 | 0,00 |
| 2018 | 1 423 584,55 | 1 423 584,55 | 0,00 |
| 2019 | 769 878,00 | 769 878,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 716 792,47 | 2 716 792,47 | 0,00 |
| 2021 | 1 343 550,00 | 1 343 550,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 512 218,23 | 4 512 218,23 | 0,00 |
| 2023 | 4 473 156,56 | 4 473 156,56 | 0,00 |
| 2024 | 10 572 665,60 | 10 572 665,60 | 0,00 |
| 2025 | 9 296 470,43 | 9 296 470,43 | 0,00 |
| итого | 61 795 902,76 | 49 878 462,77 | 11 917 439,99 |
| 2025г. | |||
| №п/п | Объекты Концессионного соглашения | Наименование мероприятий, выполненных за период действия КС | Исполнение обязательств Концессионера |
|
Инвестиции, фактически осуществленные (модернизация, реконструкция), Стоимость без НДС, руб. |
|||
|
1. Комплекс очистных сооружений, по адресу: РХ, г.Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» |
|||
| 1 |
Установка для подачи воздуха (инв.№ 330285) |
Замена установки для подачи воздуха на турбокомпрессор воздушный ТВ-80-1,6, инв.№СКССКС000183 |
3 739 625,10 |
| 2. Городская канализационно-насосная станция по адресу: РХ, г.Саяногорск, Центральный мкрн., строение 17д | |||
| 2 |
Грабли механические МГ-11Т (инв.№546), дробилка Д-3б (инв.№2563) |
Замена механических грабель МГ-11Т (инв.№546), дробилки Д-3б (инв.№2563) на Решетку-Дробилку канальная РДК2Х1,160 инв.№СКССКС000164, Затвор щитовой с электроприводом инв.№СКССКС000184 (СМР) |
3 858 178,50 |
| 3. Канализационно-насосная станция (ГСО) по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул.Транспортная, 1Ж | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 4. Сети канализации по г.Саяногорску (общая протяженность сетей, переданных в концессию - 6,3 км.) | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 5. Комплекс очистных сооружений по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Промышленная, 1б | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 6. Канализационная насосная станция № 1 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, ул. Пристанская, 17А | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 7. Канализационная насосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, ул. Победы, 2А | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 8. Канализационная насосная станция № 3 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, ул. Ленина, 76А | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 9. Канализационная насосная станция № 4 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, ул. Гагарина, 159Б | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 10. Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 92 | |||
| 3 |
Электролизная, литер В3, с установленным в 2007г. оборудованием после реконструкции (модернизации) инв.№100065 |
Модернизация установок "Аквахлор-500", 1 шт. из 4 шт. имеющихся (инв.№СКС000167) |
1 698 666,83 |
| 11. Канализационная насосная станция № 2а по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 93Б | |||
| Реконструкция, модернизация объектовне проводилась | |||
| 12. Канализационная насосная станция № 3 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 101а | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 13. Канализационная насосная станция № 4 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 48б | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 14. Канализационная насосная станция № 5 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 22А | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 15. Сети канализации рп.Черемушки (общая протяженность сетей переданных в концессию - 1 км.) | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| Итого в 2025г.: | 9 296 470,43 | ||
|
Примечание: - Без участия Концедента (бюджета) во вложение инвестиций. - Имущество, указанное в п.1, п.2, п.3 не передано в муниципальную собственность. |
|||
| «Концедент» | «Концессионер» | ||
|
Руководитель ДАГН г.Саяногорска |
Директор ООО "Саяногорские коммунальные системы" | ||
| ____________________________Е.Н.Гуркова | ______________________М.В.Машуков | ||
| мп | мп | ||
| «___»________________ 2026г. | «___»______________2026г. | ||
Скачать14.2 Кбайт
Новости
Согласно прогнозу Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
усиление юго-западного ветра порывы 13-18 м/с местами ожидается по Республике ...
05 мая 2026 15:01
В Саяногорске сейчас идёт работа по улучшению городской среды. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» приводят в порядок три общественные и две дворовые территории.
05 мая 2026 11:55
05.05.2026 в период с 12:00 до 14:00 часов на Изыхском угольном разрезе будет произведен промышленный взрыв. Масса заряда 5,5 т., R - 600м., H - 600 м.
05 мая 2026 09:52


