ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
11 февраля 2025 14:41
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
| на 1 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 | ||||||
| Код субъекта бюджетной отчетности | ГРБС | |||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 26650385 | ||||||
| финансирования дефицита бюджета | Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска | Глава по БК | 904 | |||||
| Наименование бюджета | Собственный бюджет города | по ОКТМО | 95708000001 | |||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 90 245 905,81 | 87 527 745,75 | - | - | 87 527 745,75 | - |
| в том числе: | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 90410000000000000000 | 59 557 036,81 | 56 838 876,95 | - | - | 56 838 876,95 | 1 671 438,54 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 90410800000000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 90410807000010000110 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 90410807150010000110 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 90411100000000000000 | 40 953 816,51 | 39 610 096,55 | - | - | 39 610 096,55 | 1 416 912,65 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 90411101000000000120 | 24 359,00 | 24 359,00 | - | - | 24 359,00 | - |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 90411101040040000120 | 24 359,00 | 24 359,00 | - | - | 24 359,00 | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411105000000000120 | 34 607 028,80 | 33 281 478,10 | - | - | 33 281 478,10 | 1 325 550,70 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 90411105010000000120 | 18 689 248,75 | 17 723 520,08 | - | - | 17 723 520,08 | 965 728,67 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 90411105012040000120 | 18 689 248,75 | 17 723 520,08 | - | - | 17 723 520,08 | 965 728,67 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 90411105020000000120 | 3 248 360,09 | 2 908 567,60 | - | - | 2 908 567,60 | 339 792,49 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 90411105024040000120 | 3 248 360,09 | 2 908 567,60 | - | - | 2 908 567,60 | 339 792,49 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 90411105070000000120 | 12 669 419,96 | 12 649 390,42 | - | - | 12 649 390,42 | 20 029,54 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 90411105074040000120 | 12 669 419,96 | 12 649 390,42 | - | - | 12 649 390,42 | 20 029,54 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 90411105300000000120 | 5,02 | - | - | - | - | 5,02 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 90411105320000000120 | 5,02 | - | - | - | - | 5,02 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 90411105324040000120 | 5,02 | - | - | - | - | 5,02 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 90411107000000000120 | 1 159 235,00 | 1 159 235,00 | - | - | 1 159 235,00 | - |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 90411107010000000120 | 1 159 235,00 | 1 159 235,00 | - | - | 1 159 235,00 | - |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 90411107014040000120 | 1 159 235,00 | 1 159 235,00 | - | - | 1 159 235,00 | - |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411109000000000120 | 5 163 188,69 | 5 145 024,45 | - | - | 5 145 024,45 | 91 356,93 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411109040000000120 | 1 948 379,63 | 1 857 022,70 | - | - | 1 857 022,70 | 91 356,93 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411109044040000120 | 1 948 379,63 | 1 857 022,70 | - | - | 1 857 022,70 | 91 356,93 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 90411109080000000120 | 3 214 809,06 | 3 288 001,75 | - | - | 3 288 001,75 | - |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 90411109080040000120 | 3 214 809,06 | 3 288 001,75 | - | - | 3 288 001,75 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 90411300000000000000 | 301 434,46 | 273 031,43 | - | - | 273 031,43 | 28 403,03 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 90411302000000000130 | 301 434,46 | 273 031,43 | - | - | 273 031,43 | 28 403,03 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 90411302060000000130 | 301 434,46 | 273 031,43 | - | - | 273 031,43 | 28 403,03 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 90411302064040000130 | 301 434,46 | 273 031,43 | - | - | 273 031,43 | 28 403,03 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 90411400000000000000 | 15 273 916,83 | 15 350 754,47 | - | - | 15 350 754,47 | 73 834,54 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 90411402000000000000 | 3 838 576,63 | 3 764 742,09 | - | - | 3 764 742,09 | 73 834,54 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 90411402040040000410 | 3 838 576,63 | 3 764 742,09 | - | - | 3 764 742,09 | 73 834,54 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 90411402043040000410 | 3 838 576,63 | 3 764 742,09 | - | - | 3 764 742,09 | 73 834,54 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 90411406000000000430 | 11 435 340,20 | 11 586 012,38 | - | - | 11 586 012,38 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 90411406010000000430 | 11 216 029,85 | 11 366 702,03 | - | - | 11 366 702,03 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 90411406012040000430 | 11 216 029,85 | 11 366 702,03 | - | - | 11 366 702,03 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 90411406020000000430 | 219 310,35 | 219 310,35 | - | - | 219 310,35 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 90411406024040000430 | 219 310,35 | 219 310,35 | - | - | 219 310,35 | - |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 90411600000000000000 | 3 017 869,01 | 2 875 483,37 | - | - | 2 875 483,37 | 152 288,32 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 90411601000010000140 | 3 330,00 | - | - | - | - | 3 330,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 90411601070010000140 | 3 330,00 | - | - | - | - | 3 330,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 010 | 90411601074010000140 | 3 330,00 | - | - | - | - | 3 330,00 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 90411607000000000140 | 1 279 017,01 | 1 131 578,69 | - | - | 1 131 578,69 | 147 438,32 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 90411607090000000140 | 1 279 017,01 | 1 131 578,69 | - | - | 1 131 578,69 | 147 438,32 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 010 | 90411607090040000140 | 1 279 017,01 | 1 131 578,69 | - | - | 1 131 578,69 | 147 438,32 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 90411610000000000140 | 1 735 522,00 | 1 743 904,68 | - | - | 1 743 904,68 | 1 520,00 |
| Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 90411610030040000140 | 1 734 002,00 | 1 743 904,68 | - | - | 1 743 904,68 | - |
| Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 90411610032040000140 | 1 734 002,00 | 1 743 904,68 | - | - | 1 743 904,68 | - |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 90411610120000000140 | 1 520,00 | - | - | - | - | 1 520,00 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 90411610123010000140 | 1 520,00 | - | - | - | - | 1 520,00 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 90411610123010041140 | 1 520,00 | - | - | - | - | 1 520,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 90411700000000000000 | - | -1 280 488,87 | - | - | -1 280 488,87 | - |
| Невыясненные поступления | 010 | 90411701000000000180 | - | -1 280 488,87 | - | - | -1 280 488,87 | - |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 90411701040040000180 | - | -1 280 488,87 | - | - | -1 280 488,87 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 90420000000000000000 | 30 688 869,00 | 30 688 868,80 | - | - | 30 688 868,80 | 0,20 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 90420200000000000000 | 22 288 869,00 | 22 288 868,80 | - | - | 22 288 868,80 | 0,20 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 90420230000000000150 | 22 288 869,00 | 22 288 868,80 | - | - | 22 288 868,80 | 0,20 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 010 | 90420235082000000150 | 22 288 869,00 | 22 288 868,80 | - | - | 22 288 868,80 | 0,20 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 010 | 90420235082040000150 | 22 288 869,00 | 22 288 868,80 | - | - | 22 288 868,80 | 0,20 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 90420700000000000000 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | - | - | 8 400 000,00 | - |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 010 | 90420704000040000150 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | - | - | 8 400 000,00 | - |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 010 | 90420704050040000150 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | - | - | 8 400 000,00 | - |
Скачать46.6 Кбайт
Новости
Согласно прогнозу Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
сильный северо-западный ветер, порывы 15-18 м/с местами ожидается по Республике...
19 апреля 2026 14:52
Согласно уточненному штормовому предупреждению № 10 Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
сильный и очень сильный снег ожидается местами...
19 апреля 2026 13:43
Экстренное предупреждение об опасных явлениях погоды.
18 апреля 2026 12:05


