Постановление №402 от 21.06.2024 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 14.12.2017 №998"
21 июня 2024 17:48
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 26.03.2024 №146/22-6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 19.12.2023 №129/20-6 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», упорядочения программных мероприятий, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 02.07.2015 №626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск», статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 14.12.2017 №998 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся объемов финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования муниципальной программы
| Объем финансирования, всего 293906,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 24388,6 тыс. руб.; 2019 год – 22943,0 тыс. руб.; 2020 год – 20855,4 тыс. руб.; 2021 год – 148505,6 тыс. руб.; 2022 год – 23899,8 тыс. руб.; 2023 год – 19891,4 тыс. руб.; 2024 год – 26360,7 тыс. руб.; 2025 год – 2339,3 тыс. руб.; 2026 год – 722,8 тыс. руб.; 2027 год - 1000,0 тыс. руб.; 2028 год - 1000,0 тыс. руб.; 2029 год - 1000,0 тыс. руб.; 2030 год - 1000,0 тыс. руб. |
».
1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования город Саяногорск»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|
| |||
1. Задача: обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | |||||||||||||||||
1.1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, в том числе | Средства бюджетов РФ, РХ | 5122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска, ДАГН г. Саяногорска |
|
Средства местного бюджета | 334,0 | 1502,6 | 0,0 | 2943,7 | 150,0 | 155,8 | 1282,9 | 722,1 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск (дорожное хозяйство) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 1502,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.1.2 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск (благоустройство территории) | Средства бюджетов РФ, РХ | 5122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 2943,7 | 150,0 | 155,8 | 1282,9 | 722,1 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, в том числе | Средства бюджетов РФ, РХ | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска |
|
Средства местного бюджета | 62,9 | 542,6 | 2963,7 | 726,1 | 2924,4 | 3355,9 | 4469,9 | 1617,2 | 362,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.2.1 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск (благоустройство территории) | Средства бюджетов РФ, РХ | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 62,9 | 542,6 | 2963,7 | 726,1 | 2908,3 | 3355,9 | 4445,2 | 1617,2 | 362,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.2.2. | Погашение кредиторской задолженности пошлых лет | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.3 | Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Средства бюджетов РФ, РХ | 2378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|
Средства местного бюджета | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.4 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Средства бюджетов РФ, РХ | 1502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.5 | Реализация проекта "Культурное пространство трех площадей", в том числе | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5279,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.5.1 | Реализация проекта "Культурное пространство трех площадей" (дорожное хозяйство) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.5.2 | Реализация проекта "Культурное пространство трех площадей" (коммунальное хозяйство) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.5.3 | Реализация проекта "Культурное пространство трех площадей" (благоустройство территории) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3436,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19836,0 | 8467,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.6 | Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды | Средства бюджетов РФ, РХ | 13915,9 | 19852,8 | 17176,0 | 20474,8 | 11858,8 | 11649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска, ДАГН г. Саяногорска |
|
Средства местного бюджета | 868,0 | 1045,0 | 715,7 | 853,1 | 494,1 | 876,8 | 1197,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.7 | Софинансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80809,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11432,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.8 | Софинансирование мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1714,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.9 | Реализация инициативных проектов, в том числе | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.9.1 | Реализация инициативного проекта «Устройство волейбольной площадки на дворовой территории домов 1,8, 9 рп. Черемушки» | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.9.2 | Реализация инициативного проекта «Двор счастливого детства» | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
1.9.3 | Реализация инициативного проекта «Дом моей мечты» | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
ИТОГО по задаче 1 | Средства бюджетов РФ, РХ | 22991,7 | 19852,8 | 17176,0 | 101283,8 | 11858,8 | 15649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |
Средства местного бюджета | 1396,9 | 3090,2 | 3679,4 | 21234,8 | 3573,5 | 4242,0 | 11885,6 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|
| ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||
ВСЕГО по Программе | по Программе в целом за счет всех источников финансирования | 24388,6 | 22943,0 | 20855,4 | 148505,6 | 23899,8 | 19891,4 | 26360,7 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|
| |
В том числе: |
| ||||||||||||||||
Средства бюджетов РФ, РХ | 22991,7 | 19852,8 | 17176,0 | 101283,8 | 11858,8 | 15649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||
Средства местного бюджета | 1396,9 | 3090,2 | 3679,4 | 21234,8 | 3573,5 | 4242,0 | 11885,6 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|
| ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||
».
Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования город Саяногорск»
Наименование ГРБС | Источники финансирования | Всего тыс. руб. | В том числе по годам |
| ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| |||
Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска | Итого по ГРБС | 293906,6 | 24388,6 | 22943,0 | 20855,4 | 148505,6 | 23899,8 | 19891,4 | 26360,7 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|
Из них: |
| |||||||||||||||
Средства бюджетов РФ, РХ | 202606,2 | 22991,7 | 19852,8 | 17176,0 | 101283,8 | 11858,8 | 15649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Средства местного бюджета | 56164,5 | 1396,9 | 3090,2 | 3679,4 | 21234,8 | 3573,5 |
4242,0 |
11885,6
| 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| |
Иные источники | 35135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ВСЕГО по Программе | по Программе в целом за счет всех источников финансирования | 293906,6 | 24388,6 | 22943,0 | 20855,4 | 148505,6 | 23899,8 | 19891,4 | 26360,7 | 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|
Из них: |
| |||||||||||||||
Средства бюджетов РФ, РХ | 202606,2 | 22991,7 | 19852,8 | 17176,0 | 101283,8 | 11858,8 | 15649,4 | 13793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Средства местного бюджета | 56164,5 | 1396,9 | 3090,2 | 3679,4 | 21234,8 | 3573,5 | 4242,0 |
11885,6
| 2339,3 | 722,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| |
Иные источники | 35135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25987,0 | 8467,5 | 0,0 | 681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
». | ||||||||||||||||
1.5. Пункты 15, 16 таблицы «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству» приложения № 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«
15 | г. Саяногорск, Советский мкр., дом 9 | ремонт дворовых проездов | обустройство автомобильной парковки
| 2024 |
16 | г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 2В | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий | обустройство автомобильной парковки; капитальный ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | 2024 |
».
1.6. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.
Глава муниципального образования город Саяногорск |
Е.И.Молодняков |
Скачать122.1 Кбайт
Новости
Согласно прогнозу Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
сильный западный ветер, порывы 15-18 м/с местами ожидается по Республике Хакасия...
26 апреля 2026 14:30
24.04.2026г. в 15-00 час. произведено аварийное отключение холодного водоснабжения в связи с дефектом водопроводной сети, до устранения. Под отключение попадают: ДК "Энергетик".
24 апреля 2026 15:18
В Саяногорске изменили график вывоза мусора в мешках. В ближайшие выходные мусор будут вывозить по новому расписанию. Изменения внесли по просьбам жителей. Новый график можно посмотреть в специальных таблицах.
24 апреля 2026 14:14


