Постановление №412 от 25.06.2024 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 18.12.2015 №1164"
25 июня 2024 17:45
В целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 26.03.2024 №146/22-6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 19.12.2023 №129/20-6 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 02.07.2015 №626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск», статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования город Саяногорск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования город Саяногорск от 18.12.2015 №1164 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск» (далее –муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Саяногорск «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск»:
а) позицию, касающуюся объемов бюджетных средств, изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования | Объем финансирования всего – 1387165,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2022 год - 190867,8 тыс. руб.; 2023 год - 245914,4 тыс. руб.; 2024 год – 260186,7 тыс. руб.; 2025 год – 251347,5 тыс. руб.; 2026 год – 233851,7 тыс. руб.; 2027 год - 204996,9 тыс. руб. |
».
1.2. В подразделе 1.1. «Паспорт подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения муниципального образования город Саяногорск»:
а) позицию, касающуюся объемов бюджетных средств, изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования | Объем финансирования, всего: 502099,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2022 год - 53139,4 тыс. руб.; 2023 год – 73988,0 тыс. руб.; 2024 год – 104498,0 тыс. руб.; 2025 год – 102311,7 тыс. руб.; 2026 год – 69782,9 тыс. руб.; 2027 год - 98379,0 тыс. руб. |
».
1.3. В подразделе 1.2. «Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан муниципального образования город Саяногорск»:
а) позицию, касающуюся объемов бюджетных средств, изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования | Объем финансирования, всего: 47123,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2022 год - 5569,0 тыс. руб.; 2023 год - 12154,4 тыс. руб.; 2024 год – 11497,2 тыс. руб.; 2025 год – 6189,8 тыс. руб.; 2026 год – 7635,1 тыс. руб.; 2027 год - 4078,3 тыс. руб. |
».
1.4. В подразделе 1.3. «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования город Саяногорск»:
а) позицию, касающуюся объемов бюджетных средств, изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования | Объем финансирования, всего: 837942,2 тыс. руб.: - 2022 год - 132159,4 тыс. руб.; - 2023 год – 159772,0 тыс. руб.; - 2024 год – 144191,5 тыс. руб.; - 2025 год – 142846,0 тыс. руб.; - 2026 год – 156433,7 тыс. руб.; - 2027 год - 102539,6 тыс. руб. |
».
1.5. Таблицу 1.1 раздела 3. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск» изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.1
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и создание условий для предоставления транспортных услуг населению | ||||||||||||||||||||
1.1. | Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе путем приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние | Средства бюджетов РФ, РХ | 23000,0 | 36000,0 | 50382,9
| 23 000,0 | 24 000,0 | 30000,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО»
| |||||||||||
Средства местного бюджета | 17594,3 | 17458,5
| 18820,6
| 27 610,4 | 33 746,3 | 20195,1 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1.2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в т.ч.: - проектирование, - строительство | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |||||||||||
Средства местного бюджета | 89,1 | 390,8
| 738,7 | 4 100,0 | 0,0 | 10000,0 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1.3. | Организация транспортного обслуживания населения | Средства бюджетов РФ, РХ | 34,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0
| 37,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |||||||||||
Средства местного бюджета | 12422,0 | 15601,7
| 21685,5 | 25570,5 | 11999,6 | 15555,5 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
1.4. | Реализация регионального проекта Республики Хакасия "Безопасность дорожного движения" | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 21 114,0 | 0,0 | 21010,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |||||||||||
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 333,3 | 879,8 | 0,0 | 1581,4 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| ИТОГО по задаче 1 | Средства бюджетов РФ, РХ | 23034,0 | 40537,0 | 62919,9 | 44151,0 | 24037,0 | 51047,0 |
| |||||||||||
Средства местного бюджета | 30105,4 | 33451,0
| 41578,1 | 58160,7 | 45745,9 | 47332,0 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Задача 2. Выполнение обязательств органов местного самоуправления по эксплуатации и развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||||||
2.1. | Создание условий для эффективного управления и обеспечения надлежащего содержания жилого фонда муниципального образования город Саяногорск | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |||||||||||
Средства местного бюджета | 40,0 | 54,0
| 261,9 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2.2. | Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска
| |||||||||||
Средства местного бюджета | 5529,0 | 12100,4 | 11235,3 | 6178,1 | 7635,1 | 4078,3 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| ИТОГО по задаче 2 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
Средства местного бюджета | 5569,0 | 12154,4
| 11497,2 | 6189,8 | 7635,1 | 4078,3 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение необходимого уровня благоустройства в соответствии с потребностями населения муниципального образования город Саяногорск | ||||||||||||||||||||
3.1. | Поддержание надлежащего состояния объектов благоустройства муниципального образования город Саяногорск и организация уличного освещения | Средства бюджетов РФ, РХ | 1002,8 | 11250,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска
| |||||||||||
Средства местного бюджета | 105906,0
| 90258,7 | 83250,6 | 101 107,7 | 87 747,1 | 80289,3 | ||||||||||||||
Иные источники | 124,0 | 7334,4 | 7334,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3.2. | Обеспечение и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по содержанию объектов благоустройства муниципального образования город Саяногорск | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» | |||||||||||
Средства местного бюджета | 18513,3 | 22803,7 | 20 396,7 | 8 908,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев
| Средства бюджетов РФ, РХ | 2994,0 | 10047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО»
| |||||||||||
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3.4. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального образования г.Саяногорск | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 16527,9 | 16973,0 | 49650,0 | 8898,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО»
| |||||||||||
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1333,3 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3.5. | Содержание специальной печи (крематора), сбор биологических отходов, их обеззараживание в скотомогильнике и (или) уничтожение путем сжигания в специальной печи (крематоре) | Средства бюджетов РФ, РХ | 1214,0 | 1766,0 | 1859,2 | 1 824,0 | 1 824,0 | 1373,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» | |||||||||||
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3.6. | Организация ритуальных услуг | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» | |||||||||||
Средства местного бюджета | 2405,3 | 1589,7 | 2109,2 | 2 009,1 | 2010,0 | 1618,3 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3.7. | Обеспечение выполнения плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды" | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» | |||||||||||
Средства местного бюджета | 0,0 | 14722,5 | 12713,5 | 12 023,3 | 11 869,3 | 10361,0 | ||||||||||||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| ИТОГО по задаче 3 | Средства бюджетов РФ, РХ | 5210,8 | 23063,0 | 18387,1 | 18797,0 | 53474,0 | 10271,0 |
| |||||||||||
Средства местного бюджета | 126824,6 | 129374,6
| 118470,0 | 124049,0 | 102959,7 | 92268,6 | ||||||||||||||
Иные источники | 124,0 | 7334,4 | 7334,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВСЕГО по Программе | по Программе в целом за счет всех источников финансирования | 190867,8 | 245914,4 | 260186,7
| 251347,5 | 233851,7 | 204996,9 |
| ||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||||||
Средства бюджетов РФ, РХ | 28244,8 | 63600,0
| 81307,0 | 62948,0 | 77511,0 | 61318,0 |
| |||||||||||||
Средства местного бюджета | 162499,0 | 174980,0 | 171545,3 | 188399,5 | 156340,7 | 143678,9 |
| |||||||||||||
Иные источники | 124,0 | 7334,4 | 7334,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||
».
1.6. Таблицу 2.1 раздела 3.1. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения муниципального образования город Саяногорск» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2.1
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| |||
Задача 1. Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе путем приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние | |||||||||
1.1. | Обеспечение деятельности МКУ "КБО" (содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО»
|
Средства местного бюджета | 11694,1 | 11305,4 | 8593,0 | 22743,9 | 22319,4 | 15066,6 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО» |
Средства местного бюджета | 2519,4 | 3608,0 | 3583,0 | 3488,2 | 6183,1 | 2870,4 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Софинансирование капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также капитального ремонта, ремонта искусственных сооружений (в том числе разработки проектной документации)
| Средства бюджетов РФ, РХ | 23000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО»
|
Средства местного бюджета | 2180,6 | 1701,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе разработки проектной документации) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 23000,0 | 24000,0 | 30000,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО»
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2083,3 | 958,3 | 1000,0 | 2258,1 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе разработка проектной документации) (задолженность прошлых лет) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 382,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска, МКУ «КБО»
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Прочие мероприятия по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 1200,2 | 843,5 | 1244,3 | 220,0 | 1243,8 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7. | Мероприятия по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 200,0 | 3000,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.8. | Мероприятия по установке (строительству) технических средств организации дорожного движения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска, ГорОО г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1586,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.9. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по ЖКХ и Т г. Саяногорска, |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1699,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ИТОГО по задаче 1 | Средства бюджетов РФ, РХ | 23000,0 | 36000,0 | 50382,9
| 23000,0 | 24000,0 | 30000,0
|
|
Средства местного бюджета | 17594,3 | 17458,5
| 18820,6 | 27610,4
| 33746,3 | 20195,1 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | |||||||||
2.1. | Мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) дорог общего пользования местного значения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 89,1 | 52,1 | 400,0 | 4100,0 | 0,0 | 10000,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Софинансирование мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 338,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 338,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| ИТОГО по задаче 2 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Средства местного бюджета | 89,1 | 390,8 | 738,7 | 4100,0 | 0,0 | 10000,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения | |||||||||
3.1. | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 12422,0 | 15601,7 | 21024,0 | 25 570,5 | 11 999,6 | 15555,5 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулируемых перевозок на территории Республики Хакасия
| Средства бюджетов РФ, РХ | 34,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.3. | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулируемых перевозок на территории Республики Хакасия
Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.4. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 661,5
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ИТОГО по задаче 3 | Средства бюджетов РФ, РХ | 34,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
|
Средства местного бюджета | 12422,0 | 15601,7 | 21685,5
| 25570,5 | 11999,6 | 15555,5 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Задача 4. Реализация регионального проекта Республики Хакасия «Безопасность дорожного движения» | ||||||||
4.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и (или) искусственных сооружениях | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 21114,0 | 0,0 | 21010,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 333,3 | 879,8 | 0,0 | 1581,4 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ИТОГО по задаче 4 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 21114,0 | 0,0 | 21010,0 |
|
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 333,3 | 879,7 | 0,0 | 1581,4 | |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО по подпрограмме | по Программе в целом за счет всех источников финансирования | 53139,4 | 73988,0 | 104498,0 | 102311,7 | 69782,9 | 98379,0 |
| |
в том числе | |||||||||
Средства бюджетов РФ, РХ | 23034,0 | 40537,0 | 62919,9 | 44151,0 | 24037,0 | 51047,0 |
| ||
Средства местного бюджета | 30105,4 | 33451,0 | 41578,1 | 58160,7 | 45745,9 | 47332,0 |
| ||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
».
1.7. Таблицу 3.1 раздела 3.2. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан муниципального образования город Саяногорск» изложить в следующей редакции:
«Таблица 3.1
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ||||
Задача 1. Создание условий для эффективного управления и обеспечения надлежащего содержания жилого фонда муниципального образования город Саяногорск | ||||||||||
1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту квартир, находящихся в собственности муниципального образования город Саяногорск | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 220,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.2. | Мероприятия по установке приборов учета в квартирах, находящихся в собственности муниципального образования город Саяногорск | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |
Средства местного бюджета | 40,0 | 0,0 | 11,6 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3. | Мероприятия по обеспечению условий доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов в составе муниципального жилищного фонда муниципального образования город Саяногорск | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |
Средства местного бюджета | 0,0 | 54,0 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ИТОГО по задаче 1 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Средства местного бюджета | 40,0 | 54,0 | 261,9 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск | ||||||||||
2.1. | Мероприятия по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |
Средства местного бюджета | 237,4 | 6671,1 | 6613,6 | 0,7 | 100,7 | 0,7 | ||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.2. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |
Средства местного бюджета | 214,5 | 0,0 | 844,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.3. | Мероприятия по актуализации схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |
Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 300,0 | 1260,8 | 0,0 | ||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.4. | Обеспечение деятельности МКУ "КБО" (организация водоснабжения) | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т г. Саяногорска | |
Средства местного бюджета | 5077,1 | 5429,3 | 3767,0 | 5 877,4 | 6273,6 | 4077,6 | ||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ИТОГО по задаче 2 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Средства местного бюджета | 5529,0 | 12100,4 | 11235,3 | 6178,1 | 7635,1 | 4078,3 | ||||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО по подпрограмме | по Программе в целом за счет всех источников финансирования | 5569,0 | 12154,4 | 11497,2 | 6189,8 | 7635,1 | 4078,3 |
| ||
в том числе | ||||||||||
Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Средства местного бюджета | 5569,0 | 12154,4 | 11497,2 | 6189,8 | 7635,1 | 4078,3 |
| |||
Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
».
1.8. Таблицу 4.1 раздела 3.3. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство территорий муниципального образования город Саяногорск» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4.1
