Отчет об исполнении АО "Байкалэнерго" обязательств по итогу 2025г. по Концессионному соглашению от 11.12.2012
05 мая 2026 13:28
| ОТЧЕТ - ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | |||
| об исполнении АО "Байкалэнерго" обязательств по итогу 2025г. | |||
| по Концессионному соглашению от 11.12.2012г. на объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования г.Саяногорск, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки | |||
| переданных сроком на 29 лет с общим объемом инвестиций не менее 276 440 000 рублей. | |||
| Концессионер – АО «Байкалэнерго» | |||
| Инвестиции, осуществленные за период действия концессионного соглашения | |||
| год | Всего |
инвестиции концессионера |
средства бюджета концедента |
| 2013 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 33 615 527,65 | 22 668 490,78 | 10 947 036,87 |
| 2015 | 2 858 807,07 | 2 858 807,07 | 0,00 |
| 2016 | 603 329,06 | 603 329,06 | 0,00 |
| 2017 | 3 346 053,60 | 3 346 053,60 | 0,00 |
| 2018 | 4 836 679,41 | 4 836 679,41 | 0,00 |
| 2019 | 4 062 214,21 | 4 062 214,21 | 0,00 |
| 2020 | 2 703 085,36 | 2 703 085,36 | 0,00 |
| 2021 | 5 663 783,43 | 5 663 783,43 | 0,00 |
| 2022 | 8 914 540,08 | 8 914 540,08 | 0,00 |
| 2023 | 9 612 065,97 | 9 612 065,97 | 0,00 |
| 2024 | 10 171 507,57 | 10 171 507,57 | 0,00 |
| 2025 | 5 614 177,42 | 5 614 177,42 | 0,00 |
| итого | 94 331 770,83 | 83 384 733,96 | 10 947 036,87 |
| 2025г. | |||
| №п/п | Объекты Концессионного соглашения | Наименование мероприятий, выполненных за период действия КС | Исполнение обязательств Концессионера |
|
Инвестиции, фактически осуществленные (модернизация, реконструкция), Стоимость без НДС, руб. |
|||
| 1. Тепловая насосная станция № 2, по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул. Ветеранов труда, 12 (ул.Успенского, 2) | |||
|
Насосная установка (инв.№370448) |
Замена сетевого насоса на насосный агрегат СЭ-1250-70 с эл.дв. 315 кВт/1500 об/мин 600В (заводской номер Б90800130000) |
5614177,42 | |
| 2. Угольная котельная, по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Промышленная, 32 | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | - | ||
| 3. Электрокотельная № 1, по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 50 | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 4. Электрокотельная № 2, по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 53 | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | - | ||
| 5. Тепловые сети г.Саяногорск (общая протяженность тепловых сетей переданных в концессию - 25,7 км.) | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | |||
| 6. Тепловые сети рп.Майна (общая протяженность тепловых сетей переданных в концессию - 0,29 км.) | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | - | ||
| 7. Тепловые сети рп.Черемушки (общая протяженность тепловых сетей переданных в концессию - 0,8 км.) | |||
| Реконструкция, модернизация объектов не проводилась | - | ||
| Итого за 2025г.: | 5 614 177,42 | ||
|
Примечание: - Без участия Концедента (бюджета) во вложение инвестиций. - Имущество в муниципальную собственность не передано. |
|||
| «Концедент» | «Концессионер» | ||
|
Руководитель ДАГН г.Саяногорска |
Директор ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |
||
| ____________________________Е.Н.Гуркова | ______________________М.В.Машуков | ||
| мп | мп | ||
| «___»________________ 2026г. | «___»______________2026г. | ||
Скачать12.9 Кбайт
Новости
Региональный оператор напоминает, что все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО
25 мая 2026 16:23
1 и 2 июня 2026 года в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 25.05.2026 № 327 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню ...
25 мая 2026 13:11
Поддержка инициативы и созидательной активной деятельности жителей Саяногорска, управляющих компаний (далее - УК) в сфере благоустройства и озеленения дворов многоквартирных домов (далее - МКД) ...
25 мая 2026 11:34


